Eylül 2026 kamu ihaleleri: il ve kategori özeti
Eylül 2026 ayında teklif tarihi olan ve taramamıza giren 2.983 kamu ihalesinin dağılımı. Sayılar 21 günün EKAP verisinden; dondurulmuş günler artık güncellenmez.
Türe göre
Kategoriye göre
Usule göre
| Ankara | 473 |
|---|---|
| İstanbul | 248 |
| İzmir | 141 |
| Kocaeli | 74 |
| Konya | 68 |
| Antalya | 60 |
| Kayseri | 53 |
| Van | 51 |
| Balıkesir | 50 |
| Eskişehir | 49 |
| Adana | 49 |
| Mersin | 48 |
| Diyarbakır | 48 |
| Trabzon | 48 |
| Samsun | 47 |
| Bursa | 44 |
| Muğla | 43 |
| Batman | 42 |
| Erzurum | 41 |
| Sakarya | 40 |
| Ağrı | 40 |
| Şanlıurfa | 39 |
| Çanakkale | 38 |
| Manisa | 37 |
| Denizli | 36 |
| Muş | 36 |
| Sivas | 36 |
| Şırnak | 35 |
| Tekirdağ | 35 |
| Elazığ | 34 |
| Kahramanmaraş | 34 |
| Bitlis | 33 |
| Malatya | 30 |
| Zonguldak | 29 |
| Kütahya | 29 |
| Giresun | 28 |
| Afyonkarahisar | 27 |
| Ordu | 26 |
| Isparta | 25 |
| Adıyaman | 25 |
| Aydın | 24 |
| Gaziantep | 24 |
| Çorum | 24 |
| Bolu | 24 |
| Tokat | 23 |
| Amasya | 22 |
| Hatay | 22 |
| Kars | 21 |
| Rize | 21 |
| Yozgat | 19 |
| Artvin | 19 |
| Hakkari | 18 |
| Sinop | 17 |
| Aksaray | 17 |
| Burdur | 17 |
| Kırklareli | 17 |
| Edirne | 16 |
| Osmaniye | 15 |
| Kastamonu | 15 |
| Mardin | 15 |
| Bilecik | 15 |
| Yalova | 15 |
| Düzce | 14 |
| Nevşehir | 14 |
| Karabük | 12 |
| Uşak | 12 |
| Gümüşhane | 12 |
| Bingöl | 11 |
| Siirt | 11 |
| Erzincan | 11 |
| Kırşehir | 10 |
| Kırıkkale | 10 |
| Niğde | 10 |
| Tunceli | 10 |
| Bartın | 10 |
| Karaman | 10 |
| Çankırı | 9 |
| Iğdır | 9 |
| Ardahan | 8 |
| Kilis | 7 |
| Bayburt | 4 |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| 3 Eylül 2026 Perşembe | 3 | 0 | 0 |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 7 | 1 | 1 |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | 7 | 2 | 1 |
| 8 Eylül 2026 Salı | 10 | 0 | 1 |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | 4 | 0 | 0 |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 8 | 0 | 1 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 9 | 0 | 1 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | 8 | 1 | 0 |
| 15 Eylül 2026 Salı | 17 | 0 | 0 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | 10 | 0 | 0 |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 11 | 0 | 2 |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 15 | 0 | 3 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | 330 | 3 | 34 |
| 22 Eylül 2026 Salı | 459 | 5 | 54 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 298 | 4 | 25 |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 380 | 7 | 31 |
| 25 Eylül 2026 Cuma | 326 | 8 | 24 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | 344 | 10 | 34 |
| 29 Eylül 2026 Salı | 366 | 10 | 38 |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | 367 | 8 | 37 |
Son güncelleme: Kaynak: EKAP ihale arama (Kamu İhale Kurumu)
Teklif Atlası resmî bir kurum sitesi değildir; veriler EKAP’tan (Kamu İhale Kurumu) derlenir. Teklif vermeden önce ihale dokümanını EKAP’tan indirip ilanın resmî metnini esas alın.