İzmir · kamu idaresi
İzmir Büyükşehir… Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından EKAP’ta yayımlanan ihaleler: teklif tarihi, tür, usul ve durum. İldeki diğer ihaleler için İzmir ihaleleri.
- Açık ihale
- 0teklif süresi sürüyor
- Bugün teklif
- 0teklif saati bugün
- Sonuçlanan
- 0sözleşme imzalandı
- Listede toplam
- 20son 60 gün + gelecek
Liste 2 Kasım 2026, 03:55 itibarıyla EKAP’tan alındı. Durumlar derleme anına göre hesaplanır, geri sayım tarayıcınızda canlı güncellenir.
| Teklif | İhale | İl | Tür · usul | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Redbull Çeşitleri Alımı (EKAP’ta açılır)2026/2037108Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Satış Alanlarında Kullanılmak Üzere Tartım Terazisi Alımı (EKAP’ta açılır)2026/2031326Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Damacana Kapağı Alımı(İzmir Su ve Badem Su) (EKAP’ta açılır)2026/2000061Gıda | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Laboratuvar Kimyasalları Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1992710İlaç ve tıbbi malzeme | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Röle,hortum ve Galvaniz Malzemeler Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1990862Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Banket için Küçük Demirbaş Alımı (EKAP’ta açılır)2026/2036118İlaç ve tıbbi malzeme | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Boya Bakım Onarım Malzemeleri Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1942569Bakım, onarım ve yedek parça | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Rakı Çeşitleri Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1929706Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Şarap Çeşitleri Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1916287Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Mutfak için Tartım Terazisi Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1922119Mobilya ve donatım | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Şıngıl Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1936797Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Karakılçık Unu ve Glutensiz Harnup Unu Alımı(Tek Seferde Alım) (EKAP’ta açılır)2026/1936557Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Bardak Su Kolisi ve Ara Kartonu Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1887085Gıda | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Çavdar Unu Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1881962Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Sürekli Form Kağıdı Alımı İşi (EKAP’ta açılır)2026/1861147Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Taze Balık Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1850175Gıda | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Ekmeklik Buğday Unu Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1860333Gıda | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Sürücüsüz Elektrikli Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi (EKAP’ta açılır)2026/1838002Araç kiralama | İzmir | Hizmetİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Ahşap Alanların Bakımı Sistre ve Cilalama Hizmeti Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1911671Diğer | İzmir | Hizmetİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Damacana Temizlik Kimyasalları (EKAP’ta açılır)2026/1822656Temizlik | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum |
Kısaca
- Listede teklif süresi açık ihale kalmadı; kayıtlar kapanmış, değerlendirmede ya da sonuçlanmış ihalelerdir.
- Tür dağılımı: mal alımı 18 (%90), hizmet alımı 2 (%10).
- En çok ihale çıkan kategoriler: diğer (10), gıda (4), ilaç ve tıbbi malzeme (2).
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: EKAP ihale arama (Kamu İhale Kurumu)
Teklif Atlası resmî bir kurum sitesi değildir; veriler EKAP’tan (Kamu İhale Kurumu) derlenir. Teklif vermeden önce ihale dokümanını EKAP’tan indirip ilanın resmî metnini esas alın.