İzmir · kamu idaresi
İztarım Eğitim Kurumları… Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
İztarım Eğitim Kurumları Danışmanlık Tarımsal Üretim Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından EKAP’ta yayımlanan ihaleler: teklif tarihi, tür, usul ve durum. İldeki diğer ihaleler için İzmir ihaleleri.
- Açık ihale
- 0teklif süresi sürüyor
- Bugün teklif
- 0teklif saati bugün
- Sonuçlanan
- 0sözleşme imzalandı
- Listede toplam
- 20son 60 gün + gelecek
Liste 2 Kasım 2026, 00:55 itibarıyla EKAP’tan alındı. Durumlar derleme anına göre hesaplanır, geri sayım tarayıcınızda canlı güncellenir.
| Teklif | İhale | İl | Tür · usul | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Pakmaya Muhtelif Ürün Alımı (EKAP’ta açılır)2026/2064875Gıda | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Un Alımı (EKAP’ta açılır)2026/2041834Gıda | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Maden Suyu Alımı (EKAP’ta açılır)2026/2051189Gıda | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Sıladan Beyaz Sirke Alımı (EKAP’ta açılır)2026/2035566Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Çamaşır Deterjanı Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1993878Temizlik | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Baharat Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1988108Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Makarna Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1962436Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Boylam Satış Sistemi Yıllık Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1958569Bakım, onarım ve yedek parça | İzmir | Hizmetİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Kalsiyum Klorür Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1957623Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Muhtelif Laboratuvar Malzemesi Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1950456İlaç ve tıbbi malzeme | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Jeneratör ve Marş Motoru Bakımı (EKAP’ta açılır)2026/1947000Elektrik ve aydınlatma | İzmir | Hizmetİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1937209Kırtasiye ve matbaa | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Silen Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1936231Kırtasiye ve matbaa | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Ayran Şişesi Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1930329Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Domestos Alımı (EKAP’ta açılır)2026/2106458Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Koli Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1915607Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Makarna Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1902609Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Tereyağ Etiket Alımı (EKAP’ta açılır)2026/1765100Diğer | İzmir | Malİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Soğutma ve İklimlendirme Sistemi Bakım Hizmeti (EKAP’ta açılır)2026/1757421Bakım, onarım ve yedek parça | İzmir | Hizmetİstisna kapsamında alım | Ara durum | |
| Chiller Soğutma Sistemi Bakım Hizmeti (EKAP’ta açılır)2026/1742244Bakım, onarım ve yedek parça | İzmir | Hizmetİstisna kapsamında alım | Ara durum |
Kısaca
- Listede teklif süresi açık ihale kalmadı; kayıtlar kapanmış, değerlendirmede ya da sonuçlanmış ihalelerdir.
- Tür dağılımı: mal alımı 16 (%80), hizmet alımı 4 (%20).
- En çok ihale çıkan kategoriler: diğer (9), gıda (3), bakım, onarım ve yedek parça (3).
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: EKAP ihale arama (Kamu İhale Kurumu)
Teklif Atlası resmî bir kurum sitesi değildir; veriler EKAP’tan (Kamu İhale Kurumu) derlenir. Teklif vermeden önce ihale dokümanını EKAP’tan indirip ilanın resmî metnini esas alın.